Параметры окружающей среды | Рабочая температура | -65 ~ + 165 ℃ |
Относительная влажность | 99% ~ 95% при 40 ° C | |
Электрические характеристики | Рабочее напряжение | 300 В |
Рабочий ток | Φ0, 76 контакт pair-2A Φ1 контакт pair-5A Φ3.6 контакт pair-10A, 20A, 30A, 40A (опционально) | |
Выдерживаемое напряжение | 50 Гц эффективный, 1000 В | |
Контактное сопротивление | Пара контактов φ0, 76 Контактная пара φ0, 76-≤ 15 мК Пара контактов φ1-≤ 10 мОм Контактная пара φ3.6-≤ 4 мОм | |
Сопротивление изоляции | > 5000 МОм | |
Сила разъединения | Пара контактов φ0, 76 Пара контактов φ0.76-0,2 ~ 1.5Н Пара контактов φ1-0,3 ~ 2.0Н Пара контактов φ3.6-3 ~ 6Н | |
Удерживающая сила контакта | Пара контактов φ3.6-3 ~ 6Н Φ3.6 контакт pair-40N | |
Вибрация | Частота вибрации 10 ~ 200 Гц, ускорение 196 м/с². | |
Механические характеристики | Долговечность соединения | 500 раз |
Пошив разъемов под ваши уникальные потребности.
Обеспечение системных решений
Отвечайте на потребности в течение 12 часов